2022
Plano Instituído Desban (Família AFBDMG) | JAN | FEV | MAR | ABR | ||
MAI | JUN | JUL | AGO | |||
SET | OUT | NOV | DEZ | |||
Plano Setorial Desban (Prevsoft) | JAN | FEV | MAR | ABR | ||
MAI | JUN | JUL | AGO | |||
SET | OUT | NOV | DEZ | |||
Plano CV | JAN | FEV | MAR | ABR | ||
MAI | JUN | JUL | AGO | |||
SET | OUT | NOV | DEZ | |||
Plano BD | JAN | FEV | MAR | ABR | ||
MAI | JUN | JUL | AGO | |||
SET | OUT | NOV | DEZ |
2021
Plano Instituído Desban (Família AFBDMG) | JAN | FEV | MAR | ABR | ||
MAI | JUN | JUL | AGO | |||
SET | OUT | NOV | DEZ | |||
Plano Setorial Desban (Prevsoft) | - | - | - | ABR | ||
MAI | JUN | JUL | AGO | |||
SET | OUT | NOV | DEZ | |||
Plano CV | JAN | FEV | MAR | ABR | ||
MAI | JUN | JUL | AGO | |||
SET | OUT | NOV | DEZ | |||
Plano BD | JAN | FEV | MAR | ABR | ||
MAI | JUN | JUL | AGO | |||
SET | OUT | NOV | DEZ |
2020
Plano Instituído Desban (Família AFBDMG) | - | - | - | - | |
- | - | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV | DEZ | ||
Plano CV | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV | DEZ | ||
Plano BD | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV | DEZ |
2019
Plano CV | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV | DEZ | ||
Plano BD | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV | DEZ |
2018
Plano CV | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV / DEZ | |||
Plano BD | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV / DEZ |
2017
Plano CV | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV / DEZ | |||
Plano BD | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV / DEZ |
---------------
backup
2021
Plano Instituído Desban (Família AFBDMG) | JAN | FEV | MAR | ABR | ||
MAI | JUN | JUL | AGO | |||
SET | OUT | NOV | DEZ | |||
Plano Setorial Desban (Prevsoft) | - | - | - | ABR | ||
MAI | JUN | JUL | AGO | |||
SET | OUT | NOV | DEZ | |||
Plano CV | JAN | FEV | MAR | ABR | ||
MAI | JUN | JUL | AGO | |||
SET | OUT | NOV | DEZ | |||
Plano BD | JAN | FEV | MAR | ABR | ||
MAI | JUN | JUL | AGO | |||
SET | OUT | NOV | DEZ |
2020
Plano Instituído Desban (Família AFBDMG) | - | - | - | - | |
- | - | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV | DEZ | ||
Plano CV | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV | DEZ | ||
Plano BD | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV | DEZ |
2019
Plano CV | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV | DEZ | ||
Plano BD | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV | DEZ |
2018
Plano CV | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV / DEZ | |||
Plano BD | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV / DEZ |
2017
Plano CV | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV / DEZ | |||
Plano BD | JAN | FEV | MAR | ABR | |
MAI | JUN | JUL | AGO | ||
SET | OUT | NOV / DEZ |