Home > Planos de Previdência > Plano BDMG – BD > Contribuição do Participante
Contribuição do Participante
No Plano de Benefícios Previdenciários BDMG, além da contribuição do participante calculada sobre o salário-de-participação, conforme tabela de contribuição, o patrocinador também contribui com o mesmo valor.
A contribuição é calculada conforme as faixas de salários-de-participação e o Percentual Geral (PG) que varia de acordo com a idade do participante na data de adesão ao Plano.
O salário-de-participação é limitado a 5,625 URD.
Seguem abaixo a tabela de contribuição normal vigente, a partir de abril/2023, e a tabela dos Percentuais Gerais:
| Tabela de contribuição normal de ativos | ||
| Base de cálculo mensal | P.G.(%) | Parcela deduzir do Cálculo (R$) |
| Até R$ 9.058,06 | x P.G. | – |
| De R$ R$ 9.058,07 até R$ 27.174,19 | x P.G. + 9 | 815,23 |
| De R$ 27.174,20 até 40.761,28 | x P.G. + 14 | 2.173,93 |
Obs.: sobre o valor encontrado aplicar um acréscimo de 18,2523% (resultado dos acréscimos definidos em janeiro/2011 e janeiro/2012, no valor de 8,25% e 9,24%, respectivamente).
| Tabela de Percentuais Gerais | |
| Idade do Participante na Data de Inscrição | % Sobre o Salário-de-Participação |
| 18 | 1,0000 |
| 19 | 1,0667 |
| 20 | 1,1333 |
| 21 | 1,2000 |
| 22 | 1,2667 |
| 23 | 1,3333 |
| 24 | 1,4000 |
| 25 | 1,4667 |
| 26 | 1,5333 |
| 27 | 1,6000 |
| 28 | 1,6667 |
| 29 | 1,7333 |
| 30 | 1,8000 |
| 31 | 1,8667 |
| 32 | 1,9333 |
| 33 | 2,0000 |
| 34 | 2,0667 |
| 35 | 2,1333 |
| 36 | 2,2000 |
| 37 | 2,2667 |
| 38 | 2,3333 |
| 39 | 2,4000 |
| 40 | 2,4667 |
| 41 | 2,5333 |
| 42 | 2,6000 |
| 43 | 2,6667 |
| 44 | 2,7333 |
| 45 | 2,8000 |
| 46 | 2,8667 |
| 47 | 2,9333 |
| 48 | 3,0000 |
Além da contribuição normal, estão vigentes 2 contribuições extraordinárias, para equacionamento de déficits, cujos percentuais seguem abaixo:
| Contribuição Extraordinária (Vigente a partir de fevereiro/2017) |
| Ativos: 4,097% sobre a contribuição normal |
| Contribuição Extraordinária (Vigente a partir de abril/2023) |
| Ativos: 17,6616% sobre a contribuição normal |